FALLING INTO YOU by CELINE DION - Sales & Charts
Updated: October 16, 2021
FALLING INTO YOU by CELINE DION has sold 23,435,000 copies. FALLING INTO YOU sold best in the United States (12,000,000 copies), Europe (IFPI) (7,000,000 copies) and the United Kingdom (2,100,000 copies).
FALLING INTO YOU certifications and sales
| Country | Sales | Certification | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 120 000 | 2x Platinum | [1] CAPIF | |
Australia | 930 000 | 13x Platinum / The Sydney Morning Herald | 2013 | [2] ARIA |
Austria | 100 000 | 2x Platinum | 1997-12-18 | [3] IFPI Austria |
Belgium | 200 000 | 4x Platinum | [4] BRMA / ULTRATOP | |
Brazil | 100 000 | 1x Gold | 1997 | [5] Pró-Música Brasil |
Canada | 1 000 000 | 1x Diamond | 1996-11-11 | [6] Music Canada |
Czech Republic | 15 000 | 1x Gold | ||
Denmark | 160 000 | 8x Platinum | 2017-04-11 | [7] IFPI Danmark |
Finland | 51 952 | IFPI Finland | [8] Musiikkituottajat – IFPI Finland | |
France | 1 000 000 | 1x Diamond | 2003-12-17 | [9] SNEP |
Germany | 1 250 000 | 5x Gold | 1996 | [10] BVMI |
Hong Kong | 140 000 | 7x Platinum | [11] IFPI Hong Kong Group | |
Hungary | 15 000 | 1x Gold | 2000 | [12] MAHASZ |
Indonesia | 50 000 | 1x Platinum | ||
Italy | 100 000 | 1x Platinum | [13] FIMI | |
Japan | 800 000 | 4x Platinum | 1998-10 | [14] RIAJ |
Malaysia | 125 000 | 5x Platinum | ||
Netherlands | 600 000 | 6x Platinum | 1997 | [15] NVPI |
New Zealand | 180 000 | 12x Platinum | [16] Recorded Music NZ | |
Norway | 150 000 | 3x Platinum | 1996 | [17] IFPI Norge |
Poland | 100 000 | 1x Platinum | 1997 | [18] ZPAV |
Portugal | 20 000 | 1x Gold | ||
Singapore | 90 000 | 6x Platinum | ||
South Africa | 250 000 | 5x Platinum | [19] RISA | |
Spain | 200 000 | 2x Platinum | 1997 | [20] PROMUSICAE |
Sweden | 200 000 | 2x Platinum | 1996-09-12 | [21] IFPI Sverige |
Switzerland | 100 000 | 2x Platinum | 1996 | [22] IFPI Schweiz |
Taiwan | 650 000 | 12x Platinum + 1x Gold | 1997-11-07 | [23] Recording Industry Foundation in Taiwan |
United Kingdom | 2 100 000 | 7x Platinum | 1998-01-16 | [24] BPI |
| TIMELINE | ||||
| 1 800 000 | 6x Platinum | 1997-01-01 | [24] BPI | |
| 1 500 000 | 5x Platinum | 1996-12-01 | [24] BPI | |
| 1 200 000 | 4x Platinum | 1996-11-01 | [24] BPI | |
| 900 000 | 3x Platinum | 1996-10-01 | [24] BPI | |
| 600 000 | 2x Platinum | 1996-07-01 | [24] BPI | |
| 300 000 | 1x Platinum | 1996-03-01 | [24] BPI | |
United States | 12 000 000 | 12x Platinum | 2021-03-03 | [25] RIAA |
| TIMELINE | ||||
| 11 000 000 | 11x Platinum | 2001-11-20 | [25] RIAA | |
| 10 000 000 | 10x Platinum | 1997-12-09 | [25] RIAA | |
| 9 000 000 | 9x Platinum | 1997-04-07 | [25] RIAA | |
| 8 000 000 | 8x Platinum | 1997-01-08 | [25] RIAA | |
| 7 000 000 | 7x Platinum | 1996-11-25 | [25] RIAA | |
| 6 000 000 | 6x Platinum | 1996-11-15 | [25] RIAA | |
| 5 000 000 | 5x Platinum | 1996-10-04 | [25] RIAA | |
| 4 000 000 | 4x Platinum | 1996-08-30 | [25] RIAA | |
| 3 000 000 | 3x Platinum | 1996-06-19 | [25] RIAA | |
| 2 000 000 | 2x Platinum | 1996-05-09 | [25] RIAA | |
Europe (IFPI) | 7 000 000 | 7x Platinum | 1997 | [26] IFPI Europe |
| Total sales: | 23 435 000 | Сountries: 31 | ||
Year-end chart performance for FALLING INTO YOU
| Chart 1996 | Rank | Sales |
Australian Albums (ARIA) |
2 | >770,000 |
Austrian Albums (Ö3 Austria) |
2 | |
Canadian Albums (RPM) |
2 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
1 | |
European Albums (Music & Media) |
2 | |
French Albums (SNEP) |
2 | |
German Albums (Offizielle Top 100) |
7 | |
Japanese Albums (Oricon) |
45 | 573,740 |
New Zealand Albums (RMNZ) |
3 | |
Norwegian Albums (Dagsavisen) |
3 | |
Spanish Albums (PROMUSICAE) |
21 | |
Swedish Albums (Sverigetopplistan) |
10 | |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) |
2 | |
UK Albums |
4 | 1,770,000 |
UK Artist Albums |
4 | 1,770,000 |
US Albums (Billboard 200) |
3 | |
US Albums (Soundscan) |
2 | 6,000,000 |
| Chart 1997 | Rank | Sales |
Australian Albums (ARIA) |
9 | |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) |
23 | |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) |
51 | |
Danish Albums (Hitlisten) |
28 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
8 | |
European Albums (Music & Media) |
8 | |
German Albums (Offizielle Top 100) |
20 | |
New Zealand Albums (RMNZ) |
8 | |
UK Albums |
32 | 350,000 |
US Albums (Billboard 200) |
3 | |
US Albums (Soundscan) |
8 | 3,000,000 |
| Chart 1998 | Rank | Sales |
UK Albums |
154 | 110,000 |
US Albums (Billboard 200) |
144 |
Decade-end chart performance for FALLING INTO YOU
| Chart 1990's | Rank | Sales |
UK Albums (Music Week) |
10 | 2,130,000 |
US Albums (Billboard 200) |
6 | |
US Albums (Soundscan) |
5 | 10,224,282 |
Source


Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hong Kong
Hungary
Indonesia
Italy
Japan
Malaysia
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
United Kingdom
United States
Europe (IFPI)