THE JOSHUA TREE by U2 - Sales & Charts
Updated: June 2, 2023
THE JOSHUA TREE by U2 has sold 17,772,870 copies. THE JOSHUA TREE sold best in the United States (10,000,000 copies), the United Kingdom (3,100,000 copies) and Canada (1,203,000 copies).
THE JOSHUA TREE certifications and sales
| Country | Sales | Certification | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 120 000 | 2x Platinum | [1] CAPIF | |
Australia | 350 000 | 5x Platinum | 1996-07 | [2] ARIA |
Austria | 75 000 | 3x Gold | 1990-12-11 | [3] IFPI Austria |
Canada | 1 203 000 | 1x Diamond | 1987 | [4] Music Canada |
Finland | 27 965 | IFPI Finland | [5] Musiikkituottajat – IFPI Finland | |
France | 800 000 | 2x Platinum + 2x Gold | 1992 / 1995 | [6] SNEP |
Germany | 1 000 000 | 2x Platinum | 1987 | [7] BVMI |
Hong Kong | 20 000 | 1x Platinum | [8] IFPI Hong Kong Group | |
Italy | 50 000 | 1x Platinum (Sales since 2009) | 2019 | [9] FIMI |
Japan | 150 590 | Oricon charts | ||
Korea | 500 | Gaon Year End Chart | 2019-12 | |
Mexico | 100 000 | 1x Gold | 1999-10-21 | [10] AMPROFON |
Netherlands | 100 000 | 1x Platinum | 1987 | [11] NVPI |
New Zealand | 210 000 | 14x Platinum | [12] Recorded Music NZ | |
Norway | 45 815 | Year-end list | 1987 | |
Portugal | 20 000 | 1x Gold | 1987 | |
Spain | 400 000 | 3x Platinum + 1x Platinum | 1987 | [13] PROMUSICAE |
United Kingdom | 3 100 000 | ∑ | 2023-06-02 | ∑ |
| TIMELINE | ||||
| Deluxe Edition | 100 000 | 1x Gold | 2013-07-22 | [14] BPI |
| Deluxe Edition | 60 000 | 1x Silver | 2009-08-28 | [14] BPI |
| Standard edition | 3 000 000 | 10x Platinum | 2023-06-02 | [14] BPI |
| Standard edition | 2 700 000 | 9x Platinum | 2018-12-20 | [14] BPI |
| Standard edition | 2 400 000 | 8x Platinum | 2016-02-05 | [14] BPI |
| Standard edition | 1 800 000 | 6x Platinum | 1992-03-01 | [14] BPI |
| Standard edition | 1 500 000 | 5x Platinum | 1988-07-12 | [14] BPI |
| Standard edition | 1 200 000 | 4x Platinum | 1987-11-12 | [14] BPI |
| Standard edition | 900 000 | 3x Platinum | 1987-07-07 | [14] BPI |
| Standard edition | 600 000 | 2x Platinum | 1987-04-13 | [14] BPI |
| Standard edition | 300 000 | 1x Platinum | 1987-03-12 | [14] BPI |
| Standard edition | 100 000 | 1x Gold | 1987-03-01 | [14] BPI |
United States | 10 000 000 | 10x Platinum | 1995-09-11 | [15] RIAA |
| TIMELINE | ||||
| 6 000 000 | 6x Platinum | 1995-06-12 | [15] RIAA | |
| 5 000 000 | 5x Platinum | 1988-10-06 | [15] RIAA | |
| 4 000 000 | 4x Platinum | 1987-12-22 | [15] RIAA | |
| 3 000 000 | 3x Platinum | 1987-09-30 | [15] RIAA | |
| 2 000 000 | 2x Platinum | 1987-05-13 | [15] RIAA | |
| Total sales: | 17 772 870 | Сountries: 19 | ||
Year-end chart performance for THE JOSHUA TREE
| Chart 1987 | Rank | Sales |
Australian Albums (Kent Music Report) |
5 | |
Austrian Albums (Ö3 Austria) |
1 | |
Canadian Albums (RPM) |
1 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
1 | |
European Albums (Music & Media) |
2 | |
German Albums (Offizielle Top 100) |
1 | |
New Zealand Albums (RMNZ) |
1 | |
Norwegian Albums (Dagbladet) |
24 | 45,815 |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) |
1 | |
UK Albums (Music Week) |
2 | 1,450,000 |
US Albums (Billboard 200) |
6 | |
| Chart 1988 | Rank | Sales |
Austrian Albums (Ö3 Austria) |
19 | |
Canadian Albums (RPM) |
47 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
66 | |
European Albums (Music & Media) |
70 | |
New Zealand Albums (RMNZ) |
4 | |
UK Albums (Music Week) |
55 | 250,000 |
US Albums (Billboard 200) |
26 | |
| Chart 2001 | Rank | Sales |
UK Albums |
153 | 140,000 |
UK Artist Albums |
115 | 140,000 |
| Chart 2017 | Rank | Sales |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) |
97 | |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) |
141 | |
Italian Albums (FIMI) |
100 | |
Spanish Albums (PROMUSICAE) |
78 | |
| Chart 2018 | Rank | Sales |
Portuguese Albums (AFP) |
92 | 996 |
| Chart 2019 | Rank | Sales |
South Korean International Albums (Gaon) |
81 | 500 |
Decade-end chart performance for THE JOSHUA TREE
| Chart 1980's | Rank |
Australian Albums (Kent Music Report) |
20 |
UK Albums (Record Mirror) |
9 |
Source


Argentina
Australia
Austria
Canada
Finland
France
Germany
Hong Kong
Italy
Japan
Korea
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
United Kingdom
United States