MILLENNIUM by BACKSTREET BOYS - Sales & Charts
Updated: October 16, 2021
MILLENNIUM by BACKSTREET BOYS has sold 19,716,540 copies. MILLENNIUM sold best in the United States (13,000,000 copies), Europe (IFPI) (2,000,000 copies) and Canada (1,000,000 copies).
MILLENNIUM certifications and sales
| Country | Sales | Certification | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 180 000 | 3x Platinum | 1999-04-10 | [1] CAPIF |
Australia | 210 000 | 3x Platinum | 2000-06 | [2] ARIA |
Austria | 25 000 | 1x Gold | 1999-06-01 | [3] IFPI Austria |
Belgium | 100 000 | 2x Platinum | [4] BRMA / ULTRATOP | |
Brazil | 500 000 | 2x Platinum | 1999 | [5] Pró-Música Brasil |
Canada | 1 000 000 | 1x Diamond | 1999-10-21 | [6] Music Canada |
Chilie | 57 665 | 1x Platinum / Year-end list | 1999 | |
Colombia | 20 000 | 1x Platinum | ||
Denmark | 50 000 | 1x Platinum | [7] IFPI Danmark | |
Finland | 42 525 | IFPI Finland | [8] Musiikkituottajat – IFPI Finland | |
Germany | 750 000 | 3x Gold | 2000 | [9] BVMI |
Hong Kong | 40 000 | 2x Platinum | [10] IFPI Hong Kong Group | |
India | 60 000 | 3x Platinum | ||
Indonesia | 150 000 | 3x Platinum | ||
Ireland | 30 000 | 1x Platinum | ||
Italy | 300 000 | 3x Platinum | [11] FIMI | |
Japan | 810 350 | 4x Platinum | 1999-11 | [12] RIAJ |
Malaysia | 100 000 | 4x Platinum | ||
Mexico | 675 000 | 4x Platinum + 1x Gold | 2000-12-15 | [13] AMPROFON |
Netherlands | 160 000 | 2x Platinum | 2000 | [14] NVPI |
New Zealand | 45 000 | 3x Platinum | [15] Recorded Music NZ | |
Norway | 50 000 | 1x Platinum | 2000 | [16] IFPI Norge |
Poland | 50 000 | 1x Gold | 1999 | [17] ZPAV |
Portugal | 40 000 | 1x Platinum | ||
Singapore | 45 000 | 3x Platinum | ||
South Africa | 50 000 | 1x Platinum | [18] RISA | |
Spain | 400 000 | 4x Platinum | 1999 | [19] PROMUSICAE |
Sweden | 80 000 | 1x Platinum | 1999-10-06 | [20] IFPI Sverige |
Switzerland | 50 000 | 1x Platinum | 2000 | [21] IFPI Schweiz |
Taiwan | 200 000 | 4x Platinum | ||
Thailand | 100 000 | 2x Platinum | ||
United Kingdom | 300 000 | 1x Platinum | 1999-11-26 | [22] BPI |
| TIMELINE | ||||
| 100 000 | 1x Gold | 1999-05-21 | [22] BPI | |
United States | 13 000 000 | 13x Platinum | 2001-02-07 | [23] RIAA |
| TIMELINE | ||||
| 12 000 000 | 12x Platinum | 2000-07-17 | [23] RIAA | |
| 11 000 000 | 11x Platinum | 1999-12-22 | [23] RIAA | |
| 10 000 000 | 10x Platinum | 1999-12-09 | [23] RIAA | |
| 9 000 000 | 9x Platinum | 1999-11-22 | [23] RIAA | |
| 8 000 000 | 8x Platinum | 1999-10-06 | [23] RIAA | |
| 7 000 000 | 7x Platinum | 1999-08-24 | [23] RIAA | |
| 6 000 000 | 6x Platinum | 1999-07-23 | [23] RIAA | |
| 5 000 000 | 5x Platinum | 1999-06-21 | [23] RIAA | |
Uruguay | 6 000 | 1x Platinum | ||
Venezuela | 40 000 | 2x Platinum | ||
Europe (IFPI) | 2 000 000 | 2x Platinum | 1999 | [24] IFPI Europe |
| Total sales: | 19 716 540 | Сountries: 36 | ||
Year-end chart performance for MILLENNIUM
| Chart 1999 | Rank | Sales |
Australian Albums (ARIA) |
11 | >140,000 |
Austrian Albums (Ö3 Austria) |
9 | |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) |
12 | |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) |
22 | |
Canadian Albums (RPM) |
1 | |
Danish Albums (Hitlisten) |
11 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
10 | |
European Albums (Music & Media) |
7 | |
German Albums (Offizielle Top 100) |
5 | |
Italian Albums (FIMI) |
10 | |
Japanese Albums (Oricon) |
38 | 688,560 |
New Zealand Albums (RMNZ) |
19 | |
Portuguese Albums (AFP) |
5 | |
Spanish Albums (PROMUSICAE) |
7 | |
Swedish Albums (Sverigetopplistan) |
7 | |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) |
12 | |
UK Albums |
47 | 340,000 |
US Albums (Billboard 200) |
1 | |
US Albums (Soundscan) |
1 | 9,400,000 |
| Chart 2000 | Rank | Sales |
Canadian Albums (SoundScan) |
42 | |
German Albums (Offizielle Top 100) |
89 | |
Russian International Albums (Inter Media) |
43 | |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) |
100 | |
UK Albums |
115 | 150,000 |
US Albums (Billboard 200) |
9 | |
US Albums (Soundscan) |
28 | 2,259,643 |
Decade-end chart performance for MILLENNIUM
| Chart 1990's | Rank | Sales |
US Albums (Billboard 200) |
16 | |
US Albums (Soundscan) |
8 | 9,445,732 |
| Chart 2000's | Rank | Sales |
US Albums (Billboard 200) |
45 |
Source


Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chilie
Colombia
Denmark
Finland
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
United Kingdom
United States
Uruguay
Venezuela
Europe (IFPI)