FEELS LIKE HOME by NORAH JONES - Sales & Charts
Updated: October 16, 2021
FEELS LIKE HOME by NORAH JONES has sold 9,310,000 copies. FEELS LIKE HOME sold best in the United States (4,000,000 copies), Europe (IFPI) (4,000,000 copies) and the United Kingdom (1,200,000 copies).
FEELS LIKE HOME certifications and sales
| Country | Sales | Certification | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 40 000 | 1x Platinum | 2004-02-17 | [1] CAPIF |
Australia | 210 000 | 3x Platinum | [2] ARIA | |
Austria | 90 000 | 3x Platinum | 2004-09-06 | [3] IFPI Austria |
Belgium | 100 000 | 2x Platinum | [4] BRMA / ULTRATOP | |
Brazil | 50 000 | 1x Gold | 2005 | [5] Pró-Música Brasil |
Canada | 400 000 | 4x Platinum | 2005 | [6] Music Canada |
Colombia | 25 000 | 1x Gold | ||
Denmark | 120 000 | 6x Platinum | 2019-04-30 | [7] IFPI Danmark |
Finland | 16 604 | IFPI Finland | [8] Musiikkituottajat – IFPI Finland | |
France | 600 000 | 2x Platinum | 2004-12-22 | [9] SNEP |
Germany | 600 000 | 3x Platinum | 2006 | [10] BVMI |
Grecce | 10 000 | 1x Gold | ||
Hong Kong | 60 000 | 3x Platinum | [11] IFPI Hong Kong Group | |
India | 10 000 | 1x Gold | ||
Ireland | 45 000 | 3x Platinum | 2005 | [12] IRMA |
Italy | 100 000 | 1x Platinum | [13] FIMI | |
Japan | 250 000 | 1x Platinum | 2004-10 | [14] RIAJ |
Malaysia | 50 000 | 2x Platinum | ||
Mexico | 50 000 | 1x Gold | 2004-11-19 | [15] AMPROFON |
Netherlands | 80 000 | 1x Platinum | 2004 | [16] NVPI |
New Zealand | 45 000 | 3x Platinum | [17] Recorded Music NZ | |
Norway | 40 000 | 1x Platinum | [18] IFPI Norge | |
Poland | 80 000 | 4x Platinum | 2021-05-12 | [19] ZPAV |
Portugal | 20 000 | 1x Platinum | ||
Singapore | 45 000 | 3x Platinum | ||
South Africa | 25 000 | 1x Gold | [20] RISA | |
Spain | 100 000 | 1x Platinum | 2004 | [21] PROMUSICAE |
Sweden | 60 000 | 1x Platinum | 2004-04-01 | [22] IFPI Sverige |
Switzerland | 120 000 | 3x Platinum | 2004 | [23] IFPI Schweiz |
Taiwan | 30 000 | 1x Platinum | ||
Thailand | 20 000 | 1x Gold | ||
Turkey | 21 420 | Year-end lists | 2003 - 2012 | |
United Kingdom | 1 200 000 | 4x Platinum | 2021-01-22 | [24] BPI |
| TIMELINE | ||||
| 900 000 | 3x Platinum | 2004-08-09 | [24] BPI | |
| 600 000 | 2x Platinum | 2004-02-20 | [24] BPI | |
| 300 000 | 1x Platinum | 2004-02-13 | [24] BPI | |
United States | 4 000 000 | 4x Platinum | 2004-05-19 | [25] RIAA |
Europe (IFPI) | 4 000 000 | 4x Platinum | 2010 | [26] IFPI Europe |
| Total sales: | 9 310 000 | Сountries: 35 | ||
Year-end chart performance for FEELS LIKE HOME
| Chart 2004 | Rank | Sales |
Argentine Albums (CAPIF) |
12 | |
Australian Albums (ARIA) |
10 | >210,000 |
Austrian Albums (Ö3 Austria) |
1 | |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) |
2 | |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) |
4 | |
Danish Albums (Hitlisten) |
2 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
1 | |
European Albums (Music & Media) |
1 | |
Finnish Albums (Suomen Virallinen Lista) |
69 | 13,983 |
French Albums (SNEP) |
5 | |
German Albums (Offizielle Top 100) |
2 | |
Hungarian Albums (MAHASZ) |
89 | |
Irish Albums (IRMA) |
20 | |
Italian Albums (FIMI) |
13 | |
Japanese Albums (Oricon) |
55 | 257,278 |
New Zealand Albums (RMNZ) |
3 | |
Portuguese Albums (AFP) |
7 | |
Spanish Albums (PROMUSICAE) |
45 | |
Swedish Albums (Sverigetopplistan) |
5 | >60,000 |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) |
2 | |
UK Albums |
8 | 990,000 |
UK Artist Albums |
8 | 990,000 |
US Albums (Billboard 200) |
5 | |
US Albums (Soundscan) |
2 | 3,842,920 |
Worldwide Albums (IFPI Global Music Report) |
2 | |
| Chart 2005 | Rank | Sales |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) |
40 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
33 | |
French Albums (SNEP) |
189 | |
US Albums (Billboard 200) |
126 |
Decade-end chart performance for FEELS LIKE HOME
| Chart 2000's | Rank |
Dutch Albums (Album Top 100) |
3 |
US Albums (Billboard 200) |
58 |
Source


Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Colombia
Denmark
Finland
France
Germany
Grecce
Hong Kong
India
Ireland
Italy
Japan
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
United Kingdom
United States
Europe (IFPI)