COME AWAY WITH ME by NORAH JONES - Sales & Charts
Updated: November 30, 2021
COME AWAY WITH ME by NORAH JONES has sold 21,855,837 copies. COME AWAY WITH ME sold best in the United States (12,000,000 copies), Europe (IFPI) (7,000,000 copies) and the United Kingdom (2,556,000 copies).
COME AWAY WITH ME certifications and sales
| Country | Sales | Certification | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 80 000 | 2x Platinum | 2002-06-27 | [1] CAPIF |
Australia | 800 000 | 11x Platinum / The Sydney Morning Herald | 2013 | [2] ARIA |
Austria | 80 000 | 2x Platinum | 2004-05-11 | [3] IFPI Austria |
Belgium | 100 000 | 2x Platinum | [4] BRMA / ULTRATOP | |
Brazil | 125 000 | 1x Platinum | 2003 | [5] Pró-Música Brasil |
Canada | 1 000 000 | 1x Diamond | 2007-01-30 | [6] Music Canada |
Denmark | 220 000 | 11x Platinum | 2021-11-30 | [7] IFPI Danmark |
France | 1 000 000 | 1x Diamond | 2003-12-09 | [8] SNEP |
Germany | 750 000 | 5x Gold | 2004 | [9] BVMI |
Grecce | 15 000 | 1x Gold | ||
Indonesia | 35 000 | 1x Gold | ||
Ireland | 105 000 | 7x Platinum | ||
Italy | 75 000 | 1x Gold (Sales since 2009) + 1x Gold (Sales since 2009) | 2015 | [10] FIMI |
Japan | 500 000 | 2x Platinum | 2003-12 | [11] RIAJ |
Korea | 85 837 | ∑ | 2020-12 | ∑ |
| TIMELINE | ||||
| LP | 520 | Gaon Monthly Chart | 2015-11 | |
| Standard edition | 357 | Gaon Year End Chart | 2020-12 | |
| Standard edition | 850 | Gaon Year-end Chart | 2016 | |
| Standard edition | 937 | Gaon Year-end Chart | 2015 | |
| Standard edition | 1 405 | Gaon Year-end Chart | 2013 | |
| Standard edition | 2 289 | Gaon Year-end Chart | 2012 | |
| Standard edition | 2 391 | Gaon Year-end Chart | 2011 | |
| Standard edition | 77 088 | RIAK Year End Chart | 2003-12 | |
Malaysia | 15 000 | 1x Gold | ||
Netherlands | 160 000 | 2x Platinum | 2003 | [12] NVPI |
New Zealand | 180 000 | 12x Platinum | [13] Recorded Music NZ | |
Poland | 200 000 | 2x Platinum | 2005 | [14] ZPAV |
Portugal | 80 000 | 2x Platinum | ||
Russia | 10 000 | 1x Gold | 2003 | [15] NFPF (НФПФ) |
Singapore | 20 000 | 2x Platinum | ||
South Africa | 15 000 | 1x Gold | [16] RISA | |
Spain | 100 000 | 1x Platinum | 2005 | [17] PROMUSICAE |
Sweden | 60 000 | 1x Platinum | 2003-01-14 | [18] IFPI Sverige |
Switzerland | 120 000 | 3x Platinum | 2004 | [19] IFPI Schweiz |
United Kingdom | 2 556 000 | Music Week | 2016-10-14 | |
| TIMELINE | ||||
| 2 400 000 | 8x Platinum | 2013-07-22 | [20] BPI | |
| 2 100 000 | 7x Platinum | 2004-06-04 | [20] BPI | |
| 1 800 000 | 6x Platinum | 2003-12-12 | [20] BPI | |
| 1 500 000 | 5x Platinum | 2003-04-25 | [20] BPI | |
| 1 200 000 | 4x Platinum | 2003-03-14 | [20] BPI | |
| 900 000 | 3x Platinum | 2003-02-14 | [20] BPI | |
| 600 000 | 2x Platinum | 2002-10-25 | [20] BPI | |
| 300 000 | 1x Platinum | 2002-08-16 | [20] BPI | |
| 100 000 | 1x Gold | 2002-05-31 | [20] BPI | |
| 60 000 | 1x Silver | 2002-05-24 | [20] BPI | |
United States | 12 000 000 | 12x Platinum | 2021-11-22 | [21] RIAA |
| TIMELINE | ||||
| 10 000 000 | 10x Platinum | 2005-02-15 | [21] RIAA | |
| 9 000 000 | 9x Platinum | 2004-05-19 | [21] RIAA | |
| 8 000 000 | 8x Platinum | 2003-09-22 | [21] RIAA | |
| 7 000 000 | 7x Platinum | 2003-06-18 | [21] RIAA | |
| 6 000 000 | 6x Platinum | 2003-04-16 | [21] RIAA | |
| 5 000 000 | 5x Platinum | 2003-03-06 | [21] RIAA | |
| 4 000 000 | 4x Platinum | 2003-02-06 | [21] RIAA | |
| 3 000 000 | 3x Platinum | 2003-01-06 | [21] RIAA | |
| 2 000 000 | 2x Platinum | 2002-11-07 | [21] RIAA | |
| 1 000 000 | 1x Platinum | 2002-08-22 | [21] RIAA | |
| 500 000 | 1x Gold | 2002-05-15 | [21] RIAA | |
Europe (IFPI) | 7 000 000 | 7x Platinum | 2008 | [22] IFPI Europe |
| Total sales: | 21 855 837 | Сountries: 29 | ||
Year-end chart performance for COME AWAY WITH ME
Decade-end chart performance for COME AWAY WITH ME
| Chart 2000's | Rank | Sales |
Australian Albums (ARIA) |
4 | >700,000 |
Dutch Albums (Album Top 100) |
2 | |
UK Albums (Music Week) |
14 | |
US Albums (Billboard 200) |
4 | |
US Albums (Soundscan) |
3 | 10,557,000 |
Source


Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Denmark
France
Germany
Grecce
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Korea
Malaysia
Netherlands
New Zealand
Poland
Portugal
Russia
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
Europe (IFPI)