ESCAPE by ENRIQUE IGLESIAS - Sales & Charts
Updated: October 16, 2021
ESCAPE by ENRIQUE IGLESIAS has sold 6,309,100 copies. ESCAPE sold best in the United States (3,000,000 copies), Europe (IFPI) (2,000,000 copies) and the United Kingdom (1,500,000 copies).
ESCAPE certifications and sales
| Country | Sales | Certification | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
Argentina | 40 000 | 1x Platinum | 2001-10-29 | [1] CAPIF |
Australia | 350 000 | 5x Platinum | 2003-06 | [2] ARIA |
Austria | 20 000 | 1x Gold | 2002-02-27 | [3] IFPI Austria |
Belgium | 25 000 | 1x Gold | [4] BRMA / ULTRATOP | |
Canada | 500 000 | 5x Platinum | 2002 | [5] Music Canada |
Denmark | 25 000 | 1x Gold | 2002 | [6] IFPI Danmark |
Germany | 300 000 | 1x Platinum | 2002 | [7] BVMI |
Grecce | 15 000 | 1x Gold | ||
Japan | 44 100 | Oricon charts | ||
Mexico | 75 000 | 1x Gold | 2001-11-21 | [8] AMPROFON |
Netherlands | 80 000 | 1x Platinum | 2002 | [9] NVPI |
New Zealand | 15 000 | 1x Platinum | [10] Recorded Music NZ | |
Norway | 25 000 | 1x Gold | 2002 | [11] IFPI Norge |
Poland | 50 000 | 1x Gold | 2003 | [12] ZPAV |
South Africa | 25 000 | 1x Gold | [13] RISA | |
Spain | 100 000 | 1x Platinum | 2001 | [14] PROMUSICAE |
Sweden | 40 000 | 1x Gold | 2003-01-20 | [15] IFPI Sverige |
Switzerland | 80 000 | 2x Platinum | 2003 | [16] IFPI Schweiz |
United Kingdom | 1 500 000 | 5x Platinum | 2016-01-29 | [17] BPI |
| TIMELINE | ||||
| 1 200 000 | 4x Platinum | 2002-12-20 | [17] BPI | |
| 900 000 | 3x Platinum | 2002-10-11 | [17] BPI | |
| 600 000 | 2x Platinum | 2002-06-21 | [17] BPI | |
| 300 000 | 1x Platinum | 2002-02-15 | [17] BPI | |
| 100 000 | 1x Gold | 2002-02-08 | [17] BPI | |
United States | 3 000 000 | 3x Platinum | 2002-06-13 | [18] RIAA |
| TIMELINE | ||||
| 2 000 000 | 2x Platinum | 2002-01-23 | [18] RIAA | |
| 1 000 000 | 1x Platinum | 2001-12-07 | [18] RIAA | |
Europe (IFPI) | 2 000 000 | 2x Platinum | 2002 | [19] IFPI Europe |
| Total sales: | 6 309 100 | Сountries: 21 | ||
Year-end chart performance for ESCAPE
| Chart 2001 | Rank | Sales |
Argentine Albums (CAPIF) |
19 | |
Canadian Albums (SoundScan) |
14 | |
German Albums (Offizielle Top 100) |
98 | |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) |
38 | |
US Albums (Billboard 200) |
186 | |
US Albums (Soundscan) |
38 | 1,710,000 |
Worldwide Albums (IFPI Global Music Report) |
17 | |
| Chart 2002 | Rank | Sales |
Australian Albums (ARIA) |
4 | |
Austrian Albums (Ö3 Austria) |
18 | |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) |
25 | |
Canadian Albums (SoundScan) |
13 | |
Danish Albums (Hitlisten) |
70 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
14 | |
European Albums (Music & Media) |
9 | |
German Albums (Offizielle Top 100) |
18 | |
Irish Albums (IRMA) |
9 | |
New Zealand Albums (RMNZ) |
12 | |
Portuguese Albums (AFP) |
13 | |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) |
25 | |
UK Albums |
3 | 1,230,000 |
UK Artist Albums |
3 | 1,230,000 |
US Albums (Billboard 200) |
17 | |
Worldwide Albums (IFPI Global Music Report) |
23 | |
| Chart 2003 | Rank | Sales |
Australian Albums (ARIA) |
67 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
55 | |
UK Artist Albums |
98 | 190,000 |
Decade-end chart performance for ESCAPE
| Chart 2000's | Rank | Sales |
Australian Albums (ARIA) |
54 | >350,000 |
Dutch Albums (Album Top 100) |
89 | |
UK Albums (Music Week) |
63 | |
US Albums (Billboard 200) |
108 |
Source


Argentina
Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
Germany
Grecce
Japan
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
Europe (IFPI)