SURVIVOR by DESTINY'S CHILD - Sales & Charts
Updated: April 11, 2023
SURVIVOR by DESTINY'S CHILD has sold 7,191,275 copies. SURVIVOR sold best in the United States (4,000,000 copies), Europe (IFPI) (2,000,000 copies) and the United Kingdom (1,100,000 copies).
SURVIVOR certifications and sales
| Country | Sales | Certification | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
Australia | 140 000 | 2x Platinum | 2001-12 | [1] ARIA |
Austria | 20 000 | 1x Gold | 2002-03-15 | [2] IFPI Austria |
Belgium | 50 000 | 1x Platinum | [3] BRMA / ULTRATOP | |
Brazil | 50 000 | 1x Gold | 2001 | [4] Pró-Música Brasil |
Canada | 400 000 | 4x Platinum | 2003 | [5] Music Canada |
Denmark | 40 000 | 2x Platinum | 2023-04-11 | [6] IFPI Danmark |
Finland | 34 121 | IFPI Finland | [7] Musiikkituottajat – IFPI Finland | |
France | 200 000 | 2x Gold | 2001-12-17 | [8] SNEP |
Germany | 300 000 | 1x Platinum | 2001 | [9] BVMI |
Japan | 215 030 | 1x Platinum | 2001-05 | [10] RIAJ |
Korea | 22 124 | RIAK Year End Chart | 2001-12 | |
Netherlands | 160 000 | 2x Platinum | 2001 | [11] NVPI |
New Zealand | 30 000 | 2x Platinum | [12] Recorded Music NZ | |
Norway | 60 000 | 3x Platinum | 2020-11-30 | [13] IFPI Norge |
Poland | 50 000 | 1x Gold | 2001 | [14] ZPAV |
South Africa | 150 000 | 3x Platinum | [15] RISA | |
Spain | 50 000 | 1x Gold | 2001 | [16] PROMUSICAE |
Sweden | 80 000 | 1x Platinum | 2001-10-01 | [17] IFPI Sverige |
Switzerland | 40 000 | 1x Platinum | 2001 | [18] IFPI Schweiz |
United Kingdom | 1 100 000 | Official Charts site | 2020-12-29 | |
| TIMELINE | ||||
| 900 000 | 3x Platinum | 2001-12-14 | [19] BPI | |
| 600 000 | 2x Platinum | 2001-08-17 | [19] BPI | |
| 300 000 | 1x Platinum | 2001-05-11 | [19] BPI | |
United States | 4 000 000 | 4x Platinum | 2002-01-07 | [20] RIAA |
| TIMELINE | ||||
| 3 000 000 | 3x Platinum | 2001-07-02 | [20] RIAA | |
| 2 000 000 | 2x Platinum | 2001-06-04 | [20] RIAA | |
Europe (IFPI) | 2 000 000 | 2x Platinum | 2001 | [21] IFPI Europe |
| Total sales: | 7 191 275 | Сountries: 22 | ||
Year-end chart performance for SURVIVOR
| Chart 2001 | Rank | Sales |
Australian Albums (ARIA) |
20 | >140,000 |
Austrian Albums (Ö3 Austria) |
52 | |
Belgian Albums (Ultratop Flanders) |
13 | |
Belgian Albums (Ultratop Wallonia) |
43 | |
Canadian Albums (SoundScan) |
4 | |
Danish Albums (Hitlisten) |
48 | |
Dutch Albums (Album Top 100) |
4 | |
European Albums (Music & Media) |
8 | |
Finnish Albums (Suomen Virallinen Lista) |
17 | 32,483 |
French Albums (SNEP) |
44 | |
German Albums (Offizielle Top 100) |
11 | |
Irish Albums (IRMA) |
5 | |
Japanese Albums (Oricon) |
99 | 215,030 |
New Zealand Albums (RMNZ) |
14 | |
South Korean International Albums (Gaon) |
30 | 22,124 |
Spanish Albums (PROMUSICAE) |
44 | |
Swedish Albums (Sverigetopplistan) |
29 | >80,000 |
Swiss Albums (Schweizer Hitparade) |
12 | |
UK Albums |
11 | 870,000 |
UK Artist Albums |
9 | 870,000 |
US Albums (Billboard 200) |
12 | |
US Albums (Soundscan) |
7 | 3,720,000 |
Worldwide Albums (IFPI Global Music Report) |
3 | |
| Chart 2002 | Rank | Sales |
Canadian Albums (SoundScan) |
196 | |
UK Artist Albums |
169 | 100,000 |
US Albums (Billboard 200) |
141 |
Decade-end chart performance for SURVIVOR
| Chart 2000's | Rank |
Dutch Albums (Album Top 100) |
93 |
US Albums (Billboard 200) |
70 |
Source


Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Denmark
Finland
France
Germany
Japan
Korea
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
Europe (IFPI)